幕布尺寸对照表
2020-12-31 14:05:15
admin
幕布尺寸对照表 | ||||
换算单位:1公尺=1米 1英寸=2.54厘米 1厘米=0.39英寸 | ||||
尺寸 | 宽 高 | |||
04 :03 | 16 :09 | |||
幕高(米) | 幕宽(米) | 幕高(米) | 幕宽(米) | |
50 | ||||
60 | ||||
70 | ||||
72 | ||||
77 | ||||
80 | ||||
84 | ||||
92 | ||||
94 | ||||
96 | ||||
100 | ||||
106 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
133 | ||||
136 | ||||
150 | ||||
159 | ||||
180 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 |